Lexar NQ790/ 1TB/ SSD/ M.2 NVMe/ Sivá/ 5R
| Kód tovaru: | 2576926 |
|---|---|
| Výrobca: | Lexar |
| PN kód: | LNQ790X001T-RNNNG |
| EAN kód: | 843367132218 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (20) |
186,21€
151,39€ bez DPH
Lexar NQ790 PCIe 4.0 SSD
Kapacita: 1 TB
Rozhraní: PCIe Gen 4x4 M.2
Form Factor: 2280
TBW: 600 TB
MFTB: 1 500 000 hodin
Rychlost čtení: 7000 MB/s
Rychlost zápisu: 6000 MB/s
Rozměry: 80 x 22 x 2,45 mm
Váha: 6 g
Záruka: 5 let
Stránka výrobce: https://americas.lexar.com/product/lexar-nq790-pcie-4-0-ssd/
Lexar NQ790/ 1TB/ SSD/ M.2 NVMe/ Sivá/ 5R
Parametre
| Prevedenie | Interní |
| Modelový rad | Lexar NQ790 |
| Vhodný pre: | PC / Notebooky |
| Typ úložiska | SSD |
| Rozmer disku | M.2 |
| Form factor M.2 | 2280 (80x22mm) |
| TBW - rozsah (TB) | 501 - 800 TB |
| TBW - presná (TB) | 600 |
| Rozhranie SATA | Ne |
| Rozhranie U.2 | Ne |
| Rozhranie SAS | Ne |
| Rozhranie M.2 SATA | Ne |
| Rozhranie M.2 PCIe NVMe | Ano |
| Rozhranie M.2 PCIe 4.0 NVMe | Ano |
| Rýchlosť čítania (MB/s) | 7 000 |
| Rýchlosť zápisu (MB/s) | 6 000 |
| Obsahuje chladič | Ne |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Záruka (roky) | 5 |
| Hĺbka jedn. balenie | 1.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 0.048 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 16.4x10.6x1.8 |
| Šírka jedn. balenie | 16.4 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 10.6 |
| Farba | Šedá |
| Výrobce nemá info |

.png)






