Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AHP11/ R7-260/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Blue/ 2R
| Kód tovaru: | 2733421 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | 83S40012CK |
| EAN kód: | 199274947088 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (5) |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP11
Operační systém: Windows 11 Home, čeština / slovenština / angličtina
Procesor: AMD Ryzen 7 260 (8 jader / 16 vláken, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
NPU: AMD Ryzen™ AI, až 16 TOPS
Paměť: 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka microSD karet
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) OLED 300 nitů, lesklý, 100% DCI-P3, 60Hz
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátní krytkou, ToF senzor
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
* 1x USB-A (USB 5Gbps) vždy zapnuto
* 1x USB-A (USB 5Gbps)
* 2x USB-C® (USB 10 Gbps) s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.4
Další konektory:
* 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
* 1x Čtečka microSD karet
Zabezpečení: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 60Wh
Napájení: bez adaptéru
Barva: modrá (Cosmic Blue)
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 356,5 x 250,6 x 16,9 mm
Hmotnost: od 1,65 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: hhttps://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_16AHP11?M=83S40012CK
Lenovo IdeaPad Slim 5/ 16AHP11/ R7-260/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ AMD int/ W11H/ Blue/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen řady 200 |
| Presný model CPU | R7-260 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | 16 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Hĺbka jedn. balenie | 8.6 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 2.292 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 49.7x31.7x8.6 |
| Šírka jedn. balenie | 49.7 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 31.7 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Numerická klávesnica | Ano |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroje |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 |
| Značka | Lenovo |
| Model | 16AHP11 |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Displej - povrch | Lesklý |
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 |
| Operačná pamäť (GB) | 16 |
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Express card | Ne |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Home |
| MS Office Trial | Ano |
| MS GamePass Trial | Ne |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Modrá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,65 |
| Hmotnosť | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a více |
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Dátové siete | Nepodporuje |
| NFC | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 16,9 |
| Šírka (mm) | 356,5 |
| Hĺbka (mm) | 250,6 |

.png)



















