Lenovo IdeaCentre/ 27IRH9/ 27"/ FHD/ 5-210H/ 8GB/ 512GB/ Intel int/ bez OS/ Šedá/ 2R
| Kód tovaru: | 2743120 |
|---|---|
| Výrobca: | Lenovo |
| PN kód: | F0HM0141CK |
| EAN kód: | 199276463258 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (16) |
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9
* stojan AIO
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core™ 5 210H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, E-core 1,6/3,6 GHz, 12 MB Cache)
Paměť: 8GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/1)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozice pro interní jednotku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 27" FHD (1920x1080) antireflexní IPS, 300 nitů, 100Hz, 99% sRGB
Grafická karta: integrovaná Intel®
Audio: kodek Realtek® ALC233-CG, 2x 3W Harman/Kardon, HD; 2x mikrofon
Webkamera: 5MP
Klávesnice: USB Calliope, česká/slovenská (bílá)
Myš: USB Calliope (bílá)
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2)
Správa zabezpečení: firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájení: 90W 89%
Boční porty:
* 1x USB-C® (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2) - pouze přenos dat
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Zadní porty:
* 1x USB-A (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2)
* 2x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0)
* 1x HDMI® vstup 1.4
* 1x HDMI® výstup 2.1 TMDS
* 1x Ethernet (RJ-45)
* 1x napájecí konektor
Rozšiřující sloty: 2x M.2 (jeden pro WLAN, jeden pro SSD)
Barva: šedá (Cloud Grey)
Rozměry: 611,72x192x473,16mm
Hmotnost: cca 7,1kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaCentre_AIO_27IRH9?M=F0HM0141CK
Lenovo IdeaCentre/ 27IRH9/ 27"/ FHD/ 5-210H/ 8GB/ 512GB/ Intel int/ bez OS/ Šedá/ 2R
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | Intel |
| Typ CPU | Intel Core 5 |
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generace |
| Presný model CPU | 5-210H |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 |
| Počet jadier CPU | 8 |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Kapacita presná (GB) | 512GB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Hĺbka jedn. balenie | 56.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 10.690 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 77x23x56.8 |
| Šírka jedn. balenie | 77 |
| Typ balenia jedn. balenie | Kompletní |
| Výška jedn. balenie | 23 |
| Layout klávesnica | CZ/SK |
| Uhlopriečka (") | 27 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Konektor HDMI | Ano |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 |
| Model | 27IRH9 |
| Operačná pamäť (GB) | 8 |
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Rozmery pamäte | SODIMM |
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 |
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5200 |
| Disk - typ | SSD |
| Optická mechanika | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet | Ne |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Displej - dotykový | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ne |
| eSATA | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.2 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| TPM 2.0 | Ano |
| Hmotnosť palety | 125 |
| Typ obalu paleta | Expedovatelné |
| Počet kusov na palete | 10 |
| Rozmer xyz palety | 120x80x127 |
| Typ balenia palety | Kompletní |
| Modelový rad | Lenovo IdeaCentre |
| Prevedenie | All-in-one řešení |
| Počet USB portov (celkom) | 4 |
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe |
| Operačný systém | bez operačního systému |
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs |
| Počet LAN portov | 1 |
| Záruka (roky) | 2 |
| Klávesnica | Drátová |
| Myš | Drátová |
| USB 2.0 (predný) | 0 |
| USB 3.x (predný) | 0 |
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 |
| USB 2.0 (zadný) | 2 |
| USB 3.x (zadný) | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 |
| HDMI (počet) | 2 |
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| DVI (počet) | 0 |
| VGA (počet) | 0 |
| PS/2 (zadný) | 0 |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Farba | Šedá |

.png)



































