ASUS UM5606GA 16/ AI 9 465/ 32GB/ 1TB/ GRAY/ W11 Pro
| Kód tovaru: | 2784495 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | UM5606GA-OLED599X |
| EAN kód: | 4711636701464 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (18) |
ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606GA-OLED599X)
* ASUS Zenbook S 16 OLED – 16" displej, dotykový displej
* procesor AMD Ryzen AI 9 465, 32 GB RAM, 1 TB SSD
* OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,50 kg
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 465 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads)
Neural procesor: AMD XDNA NPU up to 50TOPS
Paměť: 32 GB (32GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Čtečka paměťových karet: SD 4.0 čtečka karet
Displej: 16.0", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 500nits, 1100nits HDR peak brightness, 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, antireflexní displej, dotykový, poměr displeje k tělu 90%
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: přesný touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový)2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
* 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps)
* 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 40Gbps)
Další porty:
* 1x HDMI 2.1 TMDS
* 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
* SD 4.0 čtečka karet
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 83WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 68 W, USB-C
Adaptér v balení: ne
Barva: Antrim Gray
Materiál: víko Ceraluminum (ceramized aluminum alloy), horní část hliník, spodní část hliník
Rozměry: 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92" x 9.57" x 0.47" ~ 0.51")
Hmotnost: 1.50 kg (3.31 lbs)
Záruka: 2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
ASUS UM5606GA 16/ AI 9 465/ 32GB/ 1TB/ GRAY/ W11 Pro
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Presný model CPU | AI9-465 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 |
| Počet jadier CPU | 10 |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Model určený pre školy | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 1TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ne |
| Hĺbka jedn. balenie | 11.6 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 3.096 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 49.6x32.7x11.6 |
| Šírka jedn. balenie | 49.6 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 32.7 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 68 |
| Napájací konektor | USB - C |
| Modelový rad | ASUS Zenbook S16 OLED |
| Značka | Asus |
| Model | UM5606GA |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 |
| Operačná pamäť (GB) | 32 |
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 |
| Disk - typ | SSD |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 880M Graphics |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| MS Office Trial | Ano |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,50 |
| Hmotnosť | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 83 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ne |
| Výška (mm) | 12,9 |
| Šírka (mm) | 353,6 |
| Hĺbka (mm) | 243 |
| TCO Certified | Ne |

.png)

















