ASUS H7606 16/ AI 9 HX 370/ 64GB/ 2+2TB/ RTX5090/ W11P
| Kód tovaru: | 2794984 |
|---|---|
| Výrobca: | Asus |
| PN kód: | H7606WX-OLED059X |
| EAN kód: | 4711636583275 |
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Dostupnosť: | skladom (9) |
ASUS ProArt P16 (H7606WX-OLED059X)
* ASUS ProArt P16 – 16" displej, dotykový displej
* procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB RAM, 2 TB SSD
* OLED displej, 3840x2400, hmotnost 1,95 kg
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads)
Neural procesor: AMD XDNA NPU up to 50TOPS
Paměť: 64 GB (64GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD *2
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2
Čtečka paměťových karet: SD Express 7.0 čtečka karet
Displej: 16.0", 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1600nits HDR peak brightness, 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, antireflexní displej, dotykový, poměr displeje k tělu 88%
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24GB GDDR7
Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: přesný touchpad
s DialPadem
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
* 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 40Gbps)
* 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 10Gbps)
* 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps)
Další porty:
* 1x HDMI 2.1 FRL
* 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
* 1x DC-in
* SD Express 7.0 čtečka karet
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 240 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ano
Barva: Nano Black
Materiál: hliník
Rozměry: 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.83 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.72")
Hmotnost: 1.95 kg (4.30 lbs)
Záruka: 2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
ASUS H7606 16/ AI 9 HX 370/ 64GB/ 2+2TB/ RTX5090/ W11P
Príslušenstvo
Parametre
| Výrobca CPU | AMD |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 |
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Presný model CPU | AI9-HX370 |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 |
| Počet jadier CPU | 12 |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Model určený pre školy | Ne |
| EKO produkt podľa parametra EU | Ano |
| Kapacita presná (GB) | 2TB |
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček |
| Herné prevedenie | Ne |
| Hĺbka jedn. balenie | 9.8 |
| Hmotnosť jedn. balenie | 4.616 |
| Počet kusov jedn. balenie | 1 |
| Rozmer xyz jedn. balenie | 34.8x57.1x9.8 |
| Šírka jedn. balenie | 34.8 |
| Typ balenia jedn. balenie | Balitelné |
| Výška jedn. balenie | 57.1 |
| Podsvietená klávesnica | Ano |
| Numerická klávesnica | Ne |
| Uhlopriečka (") | 16 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verzia HDMI | Verze 2.1 |
| Webkamera | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 |
| Napájací konektor | Rectangle Conn |
| Modelový rad | ASUS ProArt P16 |
| Značka | Asus |
| Model | H7606WX |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Konštrukcia notebooku | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+ | Ano |
| Displej - povrch | Antireflexní |
| Displej - rozlíšenie | 3840x2400 |
| Operačná pamäť (GB) | 64 |
| Počet pamäte RAM | 64GB (1x 64GB) |
| Typ pamäte | LPDDR5x |
| Rozmery pamäte | Integrovaná |
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 |
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 |
| Disk - typ | SSD |
| Čítačka pamäťových kariet | Ano |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB |
| Polohovacie zariadenie | TouchPad + Dial |
| Rozlíšenie webkamery | 1080p |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Čítačka čipových kariet | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov | Ne |
| Displej - dotykový | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Ne |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI | Ne |
| Konektor mini DisplayPort | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verzia | 5.4 |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bezpečnostné prvky | Ano |
| TPM 2.0 | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| MS Office Trial | Ano |
| Materiál | Hliník |
| Farba | Černá |
| Hmotnosť presná (kg) | 1,95 |
| Hmotnosť | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Batéria - počet článkov | 4 |
| Typ batérie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 |
| Záruka notebooku | 2R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet - rýchlosť | Ne |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Napájací adaptér v balení | Ano |
| Výška (mm) | 18,3 |
| Šírka (mm) | 354,9 |
| Hĺbka (mm) | 246,9 |
| TCO Certified | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 24 |
| Počet jadier GPU | 21760 |

.png)




















